-
E-mail
2419578242@qq.com
-
Phone
13914308133
-
Address
No. 55-2-19, Xihuan 2nd Road, Jintan City, Jiangsu Province
Changzhou Pusen Electronic Instrument Factory
2419578242@qq.com
13914308133
No. 55-2-19, Xihuan 2nd Road, Jintan City, Jiangsu Province
| gas detection | range | Accuracy | Zui small reading | response time | Sensor lifespan (months) |
| Oxygen (O)2) | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤ 15 seconds | 24 months |
| Combustible gas (EX) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤ 5 seconds | 36 months |
| Carbon monoxide (CO) | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm/0.1ppm | ≤ 25 seconds | 24 months |
| Hydrogen sulfide (H)2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤ 30 seconds | 24 months |
| Sulfur dioxide (SO)2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤ 30 seconds | 24 months |
| Nitric oxide (NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤ 60 seconds | 24 months |
| Nitrogen dioxide (NO)2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤ 25 seconds | 24 months |
| Chlorine gas (CL)2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤ 30 seconds | 24 months |
| Ammonia (NH)3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤ 50 seconds | 24 months |
| Hydrogen (H)2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤ 60 seconds | 24 months |
| Hydrogen cyanide (HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤ 200 seconds | 24 months |
| Hydrogen chloride (HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤ 60 seconds | 24 months |
| Phosphine (PH)3) | 0-5-1000 ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤ 25 seconds | 24 months |
| Ozone (O)3) | 0-5ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤ 50 seconds | 24 months |
| Chlorine dioxide (CL O)2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤ 60 seconds | 24 months |
| Ethylene oxide (C)2H4O) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤ 120 seconds | 24 months |
| sensor | Oxygen and toxic gases are electrochemical, while combustible gases are catalytic combustion | ||||
| Battery working time | Working continuously for 15 hours | ||||
| display | Large screen LCD display | ||||
| call the police | Sound and light alarm | ||||
| direct reading | Instantaneous value, peak value, battery voltage TWA、S | ||||
| Explosion-proof marking | Ex ibdIICT3 | ||||
| Operating Temperature | -10∽40℃ | ||||
| Operating Humidity | 5-90%RH | ||||
| size | 180mm (length) x 110mm (width) x 80mm (thickness) | ||||
| weight | 1kg | ||||
Changzhou Pusen Electronic Instrument Factory Address: No. 55-2-19, Xihuan 2nd Road, Jintan City
Our factory independently develops and produces various experimental instruments and environmental protection instruments, and can also customize according to customer requirements
(0): Savings
: :www.pusen17.com