-
E-mail
630118296@qq.com
-
Phone
1360536352513869623525
-
Address
No. 117 Wolong East Street, Weifang High tech Development Zone, Shandong Province
Weifang Huaqi Instrument Manufacturing Co., Ltd
630118296@qq.com
1360536352513869623525
No. 117 Wolong East Street, Weifang High tech Development Zone, Shandong Province

model | JJW series | |||||||
Nominal capacity | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
input voltage | 180V~250V | |||||||
operating frequency | 50HZ±5% | |||||||
output voltage | 220V | |||||||
source voltage effect | ≤±1% | |||||||
load effect | ≤±1% | |||||||
Additional waveform distortion | ≤3% | |||||||
response time | 20ms~100ms | |||||||
Peak absorption | Input 3000V p-p pulse width 10us peak voltage, output residual voltage ≤ 30V | |||||||
efficiency | ≥95% | |||||||
noise | ≤54db | |||||||
Output voltage protection value | 250V±5V | |||||||
insulation resistance | ≥2MΩ | |||||||
dielectric strength | Power frequency sine voltage of 1500V for 1 minute without breakdown or flashover phenomenon | |||||||
ambient temperature | -10℃~+40℃ | |||||||
relative humidity | 20%~85% | |||||||
size (D×W×H)mm | 430×175×370 | 450×200×400 | 510×240×495 | 550×260×590 | 560×265×620 | 430×520×650 | ||
Host weight (Kg) | 13 | 16 | 24 | 30 | 36 | 62 | 85 | 105 |
JSWMain technical parameters