- Phone
-
Address
Building B, 588 Shengang Road, Songjiang District, Shanghai
Shanghai Moxi Scientific Instrument Co., Ltd
Building B, 588 Shengang Road, Songjiang District, Shanghai
Cole parmer panel mounted flowmeter

Unique numerous advantages, cost-effective
| component | aluminium | brass | 316 SS |
| Flow tube | borosilicate glass | ||
| Connectors, valves | aluminium | Chrome plated brass | 316 SS |
| O-shaped gasket | Nitrile rubber | Viton® | |
| float | Glass, 316 SS, tungsten carbide hard alloy, sapphire, or tantalum | ||
| rack | Aluminum, acrylic, polycarbonate | ||
| Item Number | Number of flow meters that can be installed |
| 03226-10 | 1 |
| 03226-30 | 1, 2 or 3 |
65 mm direct reading flowmeter
| Maximum flow velocity | Flow meter without flow valve | Flow meter with flow valve | |||||
| Float ‡ | Aluminum connector † | Brass connector † | 316 SS connector † | Aluminum connector † | Brass connector † | 316 SS connector † | |
| Item Number | Item Number | Item Number | Item Number | Item Number | Item Number | ||
| air flow meter | |||||||
| 7 mL/min | G | 32010-15 | 32011-15 | 32012-15 | 32013-15 | 32014-15 | 32015-15 |
| 50 mL/min | SS | 32010-01 | 32011-01 | 32012-01 | 32013-01 | 32014-01 | 32015-01 |
| 100 mL/min | G | 32010-03 | 32011-03 | 32012-03 | 32013-03 | 32014-03 | 32015-03 |
| 250 mL/min | C | 32010-05 | 32011-05 | 32012-05 | 32013-05 | 32014-05 | 32015-05 |
| 500 mL/min | C | 32010-07 | 32011-07 | 32012-07 | 32013-07 | 32014-07 | 32015-07 |
| 1.0 LPM | G | 32010-09 | 32011-09 | 32012-09 | 32013-09 | 32014-09 | 32015-09 |
| 2.0 LPM | SS | 32010-11 | 32011-11 | 32012-11 | 32013-11 | 32014-11 | 32015-11 |
| 5.0 LPM | G | 32010-13 | 32011-13 | 32012-13 | 32013-13 | 32014-13 | 32015-13 |
| 10.0 LPM | SS | 32010-17 | 32011-17 | 32012-17 | 32013-17 | 32014-17 | 32015-17 |
| 16.0 LPM | SS | 32010-16 | 32011-16 | 32012-16 | 32013-16 | 32014-16 | 32015-16 |
| 2.2 scfh | G | 32010-18 | 32011-18 | 32012-18 | 32013-18 | 32014-18 | 32015-18 |
| 6.0 scfh | G | 32010-19 | 32011-19 | 32012-19 | 32013-19 | 32014-19 | 32015-19 |
| 10.0 scfh | SS | 32010-21 | 32011-21 | 32012-21 | 32013-21 | 32014-21 | 32015-21 |
| 25.0 scfh | SS | — | — | — | 32013-23 | 32014-23 | 32015-23 |
| 50.0 scfh | SS | — | — | — | 32013-24 | 32014-24 | 32015-24 |
| 90.0 scfh | SS | — | — | — | 32013-27 | 32014-27 | 32015-27 |
| 1.9 scfm | SS | — | — | — | 32013-28 | 32014-28 | 32015-28 |
| water flow meter | |||||||
| 0.5 mL/min | G | 32010-29 | 32011-29 | 32012-29 | 32013-29 | 32014-29 | 32015-29 |
| 6.0 mL/min | SS | 32010-31 | 32011-31 | 32012-31 | 32013-31 | 32014-31 | 32015-31 |
| 115 mL/min | SS | 32010-33 | 32011-33 | 32012-33 | 32013-33 | 32014-33 | 32015-33 |
| 500 mL/min | G | 32010-35 | 32011-35 | 32012-35 | 32013-35 | 32014-35 | 32015-35 |
| 750 mL/min | SS | — | — | — | 32003-09 | 32004-09 | 32005-09 |
150 mm direct reading flowmeter
| Maximum flow velocity | float‡ | Flow meter without flow valve | Flow meter with flow valve | ||||
| Aluminum joint† | brass fitting† | 316 SS connector† | Aluminum joint† | brass fitting† | 316 SS connector† | ||
| Item Number | Item Number | Item Number | Item Number | Item Number | Item Number | ||
| air flow meter | |||||||
| 25 mL/min | Sa | 32030-00 | 32031-00 | 32032-00 | 32033-00 | 32034-00 | 32035-00 |
| 50 mL/min | Sa | 32000-00 | 32001-00 | 32002-00 | 32003-00 | 32004-00 | 32005-00 |
| 75 mL/min | C | 32000-02 | 32001-02 | 32002-02 | 32003-02 | 32004-02 | 32005-02 |
| 100 mL/min | C | 32000-04 | 32001-04 | 32002-04 | 32003-04 | 32004-04 | 32005-04 |
| 200 mL/min | SS | 32000-06 | 32001-06 | 32002-06 | 32003-06 | 32004-06 | 32005-06 |
| 300 mL/min | C | 32000-08 | 32001-08 | 32002-08 | 32003-08 | 32004-08 | 32005-08 |
| 500 mL/min | Sa | 32030-08 | 32031-08 | 32032-08 | 32033-08 | 32034-08 | 32035-08 |
| 800 mL/min | G | 32030-09 | 32031-09 | 32032-09 | 32033-09 | 32034-09 | 32035-09 |
| 1.25 LPM | C | 32030-10 | 32031-10 | 32032-10 | 32033-10 | 32034-10 | 32035-10 |
| 2.5 LPM | G | 32000-10 | 32001-10 | 32002-10 | 32003-10 | 32004-10 | 32005-10 |
| 5.0 LPM | Sa | 32000-12 | 32001-12 | 32002-12 | 32003-12 | 32004-12 | 32005-12 |
| 10.0 LPM | G | 32000-14 | 32001-14 | 32002-14 | 32003-14 | 32004-14 | 32005-14 |
| 23 LPM | G | 32030-14 | 32031-14 | 32032-14 | 32033-14 | 32034-14 | 32035-14 |
| 42 LPM | SS | 32030-15 | 32031-15 | 32032-15 | 32033-15 | 32034-15 | 32035-15 |
| 60 LPM | C | 32030-16 | 32031-16 | 32032-16 | 32033-16 | 32034-16 | 32035-16 |
| 2.5 scfh | C | 32000-16 | 32001-16 | 32002-16 | 32003-16 | 32004-16 | 32005-16 |
| 8.25 scfh | G | 32000-18 | 32001-18 | 32002-18 | 32003-18 | 32004-18 | 32005-18 |
| 16.5 scfh | SS | 32000-20 | 32001-20 | 32002-20 | 32003-20 | 32004-20 | 32005-20 |
| 23.0 scfh | C | 32000-22 | 32001-22 | 32002-22 | 32003-22 | 32004-22 | 32005-22 |
| 50.0 scfh | G | 32000-24 | 32001-24 | 32002-24 | 32003-24 | 32004-24 | 32005-24 |
| 94.0 scfh | SS | — | — | — | 32003-26 | 32004-26 | 32005-26 |
| 1.5 scfm | SS | — | — | — | 32033-27 | 32034-27 | — |
| water flow meter | |||||||
| 10 mL/min | Sa | 32000-28 | 32001-28 | 32002-28 | 32003-28 | 32004-28 | 32005-28 |
| 20 mL/min | SS | 32000-30 | 32001-30 | 32002-30 | 32003-30 | 32004-30 | 32005-30 |
| 50 mL/min | G | 32000-32 | 32001-32 | 32002-32 | 32003-32 | 32004-32 | 32005-32 |
| 100 mL/min | G | 32000-34 | 32001-34 | 32002-34 | 32003-34 | 32004-34 | 32005-34 |
| 200 mL/min | C | 32000-36 | 32001-36 | 32002-36 | 32003-36 | 32004-36 | 32005-36 |
| 500 mL/min | SS | 32000-38 | 32001-38 | 32002-38 | 32003-38 | 32004-38 | 32005-38 |
| 1.2 LPM | SS | 32030-40 | 32031-40 | 32032-40 | 32033-40 | 32034-40 | 32035-40 |
| 2.0 LPM | T | — | — | — | 32033-42 | 32034-42 | 32035-42 |
† For a detailed list of wetted parts, please refer to our parameter table (page 256). ‡ Sa=Sapphire, C=Tungsten Carbide Hard Alloy, SS=316 Stainless Steel, G=Glass, and T=Tantalum